| Nome | Cargo | Salário Base (R$) |
| Rosa Zucheratto Ruocco | Diretora | Salário $7.116,20 + $711,62 = $7.827,82 |
| Ana Carolina Mormito | Auxiliar Administrativo | Salário $2.060,00 + PTS $41,20 = $ 2.101,20 |
| Erivelton Nicolau Borba | Monitor de Teatro | $ 1.184,50 |
| Marina de Fátima Lossani Cardozo | Merendeira | Salário $1.551,96 + PTS $ 46,56 |
| Benedita Izabel da Silva Sponton | Monitora de costura | $1.050,00 |
| Cristiane Aparecida de Lima e Silva | Assistente Social | $ 1.204,40 |
| José Augusto Araújo | Psicólogo | $1.927,04 |
Declaro ainda que os dirigentes da Entidade Associação Pinhalense de Amparo ao Menor – APAM, não são remunerados.
Espírito Santo do Pinhal, 10 de dezembro de 2020
Stella Maris Lemos Domingheti
Presidente