Empresa: ASSOCIACAO PINHALENSE AMPARO AO MENOR
CNPJ: 49.392 .922/0001-54
End : Rua MARQUES DO HERVAL 506-SALA -CENTRO – CEP : 13990-000
Município: Espirito Santo do Pinhal UF: SP
Período Janeiro a Dezembro de 2019
Data do encerramento : 31/12/2019
Emitido em : 15/04/2020
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (630.730,22) |
| DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS | 1.080,00 |
| DONATIVOS | 1.210,00 |
| RENÚNCIA FISCAL OBTIDA – INSS | 95.200,66 |
| RECURSO ESTADUAL – 951 | 63.052,57 |
| RECURSO MUNICIPAL – 8530 | 264.924,00 |
| RECURSO MUNICIPAL – 5434 | 207.501,11 |
| PARTICIPAÇÕES EM FESTAS | 29.530,35 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2.259,33) |
| RENÚNCIA FISCAL OBTIDA – PIS FOLHA | 1.584,62 |
| JUROS ATIVOS | 1,36 |
| REND. APLIC. FINANC 8530-8 | 554,56 |
| REND. APLIC. FINANCEIRA 308-5 | 60,50 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-951 | 133,75 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA-5434 | 2.190,30 |
| PROVISÕES DE BALANÇO | 33.854,23 |
| OPERACIONAL | 33.854,23 |
| ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 33.854,23 |
| ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | 33.854,23 |
| LÍQUIDO | 33.854,23 |
STELLA MARIS LEMOS DOMINGUETI
PRESIDENTE CPF: 439.892.038-27 RG: 40.502.683-3
ANDRE ALEXANDRE ELIAS
CRC: TC-1SP183251/O-0 CPF: 184.409.118-07 RG: 24.878.568-0