Recursos Municipais – Ano de 2020
| Mês | Valor |
|---|---|
| Janeiro | R$ 22.077,00 |
| Fevereiro | R$ 22.077,00 |
| Março | R$ 22.077,00 |
| Abril | R$ 22.077,00 |
| Maio | R$ 22.077,00 |
| Junho | R$ 22.077,00 |
| Julho | R$ 22.077,00 |
| Agosto | R$ 22.077,00 |
| Setembro | R$ 22.077,00 |
| Outubro | R$ 22.077,00 |
| Novembro | R$ 22.077,00 |
| Dezembro | R$ 22.077,00 |
| Total | R$ 264.924,00 |
Recursos Estaduais – Ano de 2020
| Mês | Valor |
|---|---|
| Janeiro | R$ 5.048,00 |
| Fevereiro | R$ 5.048,00 |
| Março | R$ 5.048,00 |
| Abril | R$ 5.048,00 |
| Maio | R$ 5.048,00 |
| Junho | R$ 5.048,00 |
| Julho | R$ 5.048,00 |
| Agosto | R$ 5.048,00 |
| Setembro | R$ 5.048,00 |
| Outubro | R$ 5.048,00 |
| Novembro | R$ 5.048,00 |
| Dezembro | R$ 5.048,00 |
| Total | R$ 60.576,00 |
Recursos FMDCA – Ano de 2020
| Mês | Valor |
|---|---|
| Janeiro | |
| Fevereiro | |
| Março | R$ 250.125,00 |
| Abril | |
| Maio | |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
| Total | R$ 250.125,00 |